Protein + (Sporcu Ekmeği)
Besin Değerleri (100 g)
| Enerji (kJ / kcal) | 330 |
|---|---|
| Yağ (g) | 13,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,48 |
| Karbonhidrat (g) | 37,47 |
| Şeker (g) | 2,62 |
| Lif (g) | 5,34 |
| Protein (g) | 12,1 |
| Tuz (g) | 1,39 |
| İçerik | ay çekirdeği içi, keten tohumu, yulaf kırması, çavdar unu ve malt |
Protein Plus içeriğindeki ay çekirdeği, keten tohumu, yulaf kırması, çavdar unu ve malt içeriği sayeseinde tam bir protein deposudur. Ay çekirdeği ile keten tohumu ekmekğin zenginliğini arttırırken tam bir protein deposuna dönüşmesine yardımcı olur. Vücudun ihtiyacı olan sağlıklı proteinin ekmek hali vazgeçilmesiniz olacak.